Beschrijving
Beschrijving
Als je de perfecte mountainbike zou moeten omschrijven, waar denk je dan aan? Voor ons is dat de gloednieuwe Contessa Spark 930. Waarom hebben we dit gedaan? Omdat hij niet alleen licht is en bijzonder geschikt voor alle soorten terrein, maar er ook gewoon geweldig uitziet. Trailfiets met korte veerweg? Voertuig ‘downcountry’? Af en toe ook een racefiets? Noem het hoe je wilt. Het enige dat we weten is dat het een geweldige mountainbike is.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523510825 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Contessa |
Hersteller Modell-Nr. | 290286 |
Herstellerfarbe | Pearl Snow White |
EAN | S (29"): 7615523510825 M (29"): 7615523510832 L (29"): 7615523510849 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Fullsuspension |
Besonderheiten Fahrrad | spezielles Damenrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 613 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Federweg (mm) | 13 mm |
Dämpfer | |
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Federweg (mm) | 12 mm |
Schaltung | |
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc |
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-3248M / 12x148mm / Micro Spline |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., Mini Rise / back sweep 8° / 740mm |
Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 30T |
Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | KMC X12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Pedale enthalten | nein |
Maße | |
Gewicht | 15 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Länge | 0,16 cm |
Breite | 0,03 cm |
Höhe | 0,08 cm |