Beschrijving
Beschrijving
Ben jij klaar voor het terrein? De Strike eRIDE 930 is de nieuwe maatstaf op het gebied van comfort als het gaat om volledig geveerde e-mountainbikes. Geavanceerde integratie, hoogwaardige componenten en de toonaangevende Bosch-aandrijfeenheid bieden u een harmonieus totaalpakket voor elke rit. Bagagerekken en spatborden aanwezig.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7616185133100 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Strike eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 293305 |
Herstellerfarbe | Narwal Grey |
EAN | S (29"): 7616185133087 M (29"): 7616185133094 L (29"): 7616185133100 XL (29"): 7616185133117 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 594 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
Gabel | |
Marke | Marzocchi |
Bezeichnung | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Federweg (mm) | 14 mm |
Dämpfer | |
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Federweg (mm) | 14 mm |
Motor | |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Akku | |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | Centerline CL rotor 200mm |
Bremsscheibe hinten | Centerline CL rotor 200mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Pedale enthalten | nein |
Beleuchtung | |
Rückleuchte | Bosch Light Cable pre-installed |
Frontleuchte | Bosch Light Cable pre-installed |