Scott Spark 950 (2024) | 29 inch MTB Fully | Light Rhino Grey
Levertijd: 4 tot 8 werkdagen
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Beschrijving
Beschrijving
Als je het perfecte mountainbike zou moeten beschrijven, waar denk je dan aan? Voor ons is dat de nieuwe Spark 950. Waarom we dat zo zien? Omdat het niet alleen licht is en bijzonder geschikt voor alle terreintypes, maar er ook gewoon geweldig uitziet. Trailbike met korte veerweg? „Downcountry“-fiets? Af en toe ook een racefiets? Noem het zoals je wilt. Wij weten alleen dat het een verdomd gave mountainbike is.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523501731 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Spark |
Herstellerfarbe | Light Rhino Grey |
EAN | S (29"): 7615523501731 M (29"): 7615523501748 L (29"): 7615523501755 XL (29"): 7615523501762 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Cross Country, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Pike RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
Federweg (mm) | 130 mm |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12 Speed |
Schalthebel | SRAM NX Eagle Trigger |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc |
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
![]() |
|
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
|
|
Gewicht | 14,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |