Beschrijving
Beschrijving
Als je de perfecte mountainbike zou moeten omschrijven, waar denk je dan aan? Voor ons is het de nieuwe Spark 940. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat hij niet alleen licht is en bijzonder geschikt voor alle soorten terrein, maar er ook gewoon geweldig uitziet. Trailfiets met korte veerweg? Voertuig ‘downcountry’? Af en toe ook een racefiets? Noem het hoe je wilt. Het enige dat we weten is dat het een geweldige mountainbike is.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523501687 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Spark |
Hersteller Modell-Nr. | 290128 |
Herstellerfarbe | Raw Carbon |
EAN | S (29"): 7615523501687 M (29"): 7615523501694 L (29"): 7615523501700 XL (29"): 7615523501717 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 641 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Pike RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
Federweg (mm) | 13 mm |
Dämpfer | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, Debon Air / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
Federweg (mm) | 12 mm |
Schaltung | |
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc |
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Pedale enthalten | nein |
Anbauteile | |
Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
Maße | |
Gewicht | 13,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Länge | 0,17 cm |
Breite | 0,02 cm |
Höhe | 0,08 cm |