Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
We hebben het DNA van de NIEUWE Scale geperfectioneerd en een geheel nieuw type hardtail mountainbike gecreëerd. De geheel nieuwe Scale 900-collectie krijgt zijn karakteristieke kenmerken en agressieve uitstraling door zijn race-bewezen geometrie en strak ontwerp - een fiets die trots zijn innerlijke waarden laat zien. Deze auto kan bijna alles. Ben je klaar?
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523503858 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Scale |
Hersteller Modell-Nr. | 290172 |
Herstellerfarbe | Raw Carbon |
EAN | S (29"): 7615523503858 M (29"): 7615523503865 L (29"): 7615523503872 XL (29"): 7615523503889 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Hardtail |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 66 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
Federweg (mm) | 1 mm |
Schaltung | |
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT200 Disc Brake |
Bremse hinten | Shimano MT200 Disc Brake |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10 CL / 160mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm |
Vorbau | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros / 31.6x400mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | SRAM CN SX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Pedale enthalten | nein |
Maße | |
Gewicht | 12,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Länge | 0,15 cm |
Breite | 0,02 cm |
Höhe | 0,09 cm |