Scott Passage 30 Slope (2025) | City E-Bike | paars purple
Levertijd: 4 tot 8 werkdagen
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Beschrijving
Beschrijving
Elke dag fietsen is een fluitje van een cent.
De Passage eRIDE is een SPLINTERNIEUWE SCOTT E-Urbanfiets voor eenvoudig en probleemloos rijden in de stad.
Uitgerust met de lichte Bosch SX-motor en de 400 Wh-accu geeft hij je tijdens het rijden een gevoel van gewichtloosheid en tegelijk de kracht om nog verder te gaan. Een strak stuur en de minimalistische bagagedrager maken het geheel af en geven de Passage nog meer stijl.
Je reis door de stad is nog makkelijker geworden.
Let op: Fietspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7616185215998 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Scott |
Modell | 423454 |
Herstellerfarbe | lila purple |
EAN | S (28"): 7616185215974 M (28"): 7616185215981 L (28"): 7616185215998 |
|
|
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Lifestyle, Kurzstrecke |
![]() |
|
Typ | E-Cityrad |
Besonderheiten | spezielles Damenrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 600 mm |
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy S-L=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NRX32-E Air LO R / Tapered / 15x100 bolt Axle / Remote Lock Out / Steel Steerer / 75mm Travel |
Federweg (mm) | 75 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance SX, EU: 25kmh |
BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, aber nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Compact Tube 400Wh |
Akkukapazität | 400 wh |
Display | Bosch Purion 200 |
Ladegerät | 2A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano CUES RDU4000GS 9 Speed |
Schalthebel | Shimano CUES SLU4009RC / 9 Speed |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 CL 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 CL 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felge vorne | Syncros X15 Disc |
Felge hinten | Syncros X15 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
Nabe vorne | Shimano HBTC50015B CL / 15x100mm |
Nabe hinten | Shimano FHTC500HMB CL / 12x142mm |
Speichen | Black Spokes |
![]() |
|
Lenker | Syncros Welded Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-220 170mm |
Kette / Riemen | Shimano LG500 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano LG300 / 11-46T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Marwi SP-827 |
![]() |
|
Rückleuchte | Supernova TL3Z |
Frontleuchte | Lezyne Fusion E550SM |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
Schutzbleche | Alumee alloy profile |
Ständer | Hebie |
|
|
Gewicht | 21,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |