Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Aerodynamica, laag gewicht of comfort? Het beste van alles in één! Welkom bij de volgende generatie Aero-bikes, de Foil RC. De snelste racefiets die we ooit hebben gemaakt, voldoet aan de eisen van WorldTour-sprinters die altijd vooraan meedoen en zich kunnen afscheiden. Win Every Ride.
Let op: Fietsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Let op: Fietsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Specificaties
Specificaties
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185375784 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Foil RC Pro |
| Hersteller Modell-Nr. | 425340 |
| Herstellerfarbe | cumulus white/carbon black |
| EAN | XXS: 7616185375784 XS: 7616185375791 S: 7616185375807 M: 7616185375814 L: 7616185375821 XL: 7616185375838 XXL: 7616185375845 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XXS: 4253408086002 XS: 4253408086004 S: 4253408086006 M: 4253408086008 L: 4253408086010 XL: 4253408086012 XXL: 4253408086014 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Road |
| Einsatzbereich | Road Aero |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Rennrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
|
|
|
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon steerer |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 24 |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 24 Speed Electronic Shift System |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 24 Speed Electronic Shift System |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, Electronic Shift System |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-R9270 Hyd.Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL900 rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL900 rotor 140mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 1.0S Aero 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
|
|
|
| Lenker | Syncros Creston iC SL Aero |
| Steuersatz | Acros AIF-626S |
|
|
|
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sattel | Syncros Belcarra V 1.0 NEO Cut Out |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Dura-Ace FC-R9200, Hollowtech II 52x36 T |
| Innenlager | Shimano SM-BB92-41B |
| Kette / Riemen | Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200-12, 11-34 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 7,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Koolstof – Licht, sterk en comfortabel
Carbonframes combineren maximale stabiliteit met een extreem laag gewicht. Hierdoor zijn fietsen gemakkelijker te versnellen, lichter te dragen en bijzonder wendbaar om mee te rijden. Tegelijkertijd dempt carbon trillingen, wat extra comfort biedt en vermoeidheid tijdens lange ritten vermindert.

