Beschrijving
Beschrijving
De SCOTT Aspect eRIDE 930 biedt beproefde elektrische aandrijftechnologie in een handig offroad-pakket. De geïntegreerde accu en het Bosch-aandrijfsysteem zorgen voor de elektrische stroom. De Aspect eRIDE geeft je de energie die je nodig hebt voor urenlange ritten.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523522910 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Modell | Aspect eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290580 |
Herstellerfarbe | Petrol Blue |
EAN | S (29"): 7615523522903 M (29"): 7615523522910 L (29"): 7615523522927 XL (29"): 7615523522934 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Hardtail |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 580,00 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
Gabel | |
Bezeichnung | SR Suntour XCM34 Coil, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Remote Lockout / 120mm travel |
Federweg (mm) | 120,00 mm |
Motor | |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Bezeichnung | Bosch Performance, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Motor | Bosch |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Akku | |
Herausnehmbar? | Nein |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität (Wh) | 625,00 wh |
Display | Bosch LED Remote |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Anzahl Gänge | 10,00 |
Schaltwerk | Shimano RD-M5120 / 10 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M4100 |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-MT200 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300 CL 180mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X18 / 32H / 30mm / Pin Joint |
Felge vorne | Syncros X18 / 32H / 30mm / Pin Joint |
Felge hinten | Syncros X18 / 32H / 30mm / Pin Joint |
Reifen vorne | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
Reifen hinten | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm |
Speichen | Stainless Black |
Cockpit | |
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm |
Sattel | Syncros ER2.5 |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-200 / 165mm |
Kette / Riemen | KMC e10S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M4100 11-46 |
Pedale enthalten | nein |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Bosch Light Cable pre-installed |
Rückleuchte | Bosch Light Cable pre-installed |
Maße | |
Gewicht (kg) | 25,90 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast (kg) | 128,00 kg |