Beschrijving
Beschrijving
Für alle, die jeden Höhenmeter genießen: Das Trailray 150 Pro kombiniert Luftfederung, 29" Laufräder und starke Yamaha-Power zu einem Bike, das mit dir raus will – jeden Tag.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 0710497325141 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | Trailray 150 Pro |
Herstellerfarbe | nebular red/ pinky / black |
EAN | S: 0710497325134 M: 0710497325141 L: 0710497325158 XL: 0710497325165 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 611,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | RockShox Lyrik Select, air, 150 mm, tapered |
Dämpfer | |
Dämpfer Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm |
Motor | |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung Motor | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
Marke Motor | Yamaha |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Akku | |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | 800 Wh, 36 V |
Akkukapazität (Wh) | 800,00 wh |
Display | Sigma EOX View 700 |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltung | Shimano |
Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S |
Schalthebel | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremse hinten | Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm |
Reifen vorne | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
Reifen hinten | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4 |
Cockpit | |
Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
Griffe | Raymon MTB, lock on |
Sattel | |
Sattel | Raymon 143 VM Fit |
Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Innenlager | Raymon Pro, Narrow Wide, 36T |
Kette/Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
Anbauteile | |
Ständer | KSA40, compatible |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 24,00 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 130,00 kg |