Beschrijving
Beschrijving
Moos und Erde erfüllen die Luft. Die Bäume rascheln während du mit deinen 29” aus dem Waldrand rollst. Dein Trailray springt über den letzten Fels. Dein Herz auch.
Nahtlos geht es zurück in die Stadt. Die Treppen am Rathaus meisterst du genauso geschmeidig wie die Wurzeln im Wald. Die Herausforderung bleibt, sie verändert nur ihren Charakter.
Mit jedem Tritt in die Pedale wird klar:
Dein Trailray war die richtige Entscheidung.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 0710497324564 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | Trailray 150 |
Herstellerfarbe | black / reseda green / citron |
EAN | S: 0710497324557 M: 0710497324564 L: 0710497324571 XL: 0710497324588 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 585,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered |
Dämpfer | |
Dämpfer Hinterbaudämpfer | SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm |
Motor | |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung Motor | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
Marke Motor | Yamaha |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Akku | |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | 720 Wh, 36 V |
Akkukapazität (Wh) | 700,00 wh |
Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltung | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremsscheibe vorne | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
Bremsscheibe hinten | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 |
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35 |
Cockpit | |
Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
Griffe | Raymon MTB, lock on |
Sattel | |
Sattel | Raymon 143 VM Fit |
Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 36T |
Kette/Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
Anbauteile | |
Ständer | KSA40, compatible |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 25,70 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 130,00 kg |