Raymon Trailray 150 (2025) | 29 inch E-MTB Fully | zwart / reseda groen / citron
Reguliere prijs
€4.59900
- 27%
- 27%
- 27%
- 27%
Verkoopprijs
€3.34900
30-daagse beste prijs²: €4.299,00Belasting inbegrepen
plus €29,99 verzendkosten
Eenheid prijs
/
Niet beschikbaar
Ca. 4-8 werkdagen levertijd
Vind je maat
In enkele seconden
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Beschrijving
Beschrijving
Mos en aarde vullen de lucht. De bomen ritselen terwijl je met je 29” uit de bosrand rolt. Je Trailray springt over de laatste rots. Je hart ook.
Naadloos gaat het terug de stad in. De trappen bij het stadhuis neem je net zo soepel als de wortels in het bos. De uitdaging blijft, alleen verandert het karakter ervan.
Met elke trap op de pedalen wordt het duidelijk:
Je Trailray was de juiste keuze.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 0710497324564 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Raymon |
Modell | Trailray 150 |
Herstellerfarbe | black / reseda green / citron |
EAN | S: 0710497324557 M: 0710497324564 L: 0710497324571 XL: 0710497324588 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 585 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Yamaha |
Bezeichnung | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | 720 Wh, 36 V |
Akkukapazität | 700 wh |
Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Tektro |
Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
Bremsscheibe vorne | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
Bremsscheibe hinten | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 |
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35 |
![]() |
|
Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
Griffe | Raymon MTB, lock on |
![]() |
|
Sattel | Raymon 143 VM Fit |
Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 36T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
![]() |
|
Ständer | KSA40, compatible |
|
|
Gewicht | 25,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |