Beschrijving
                          
                        
                      
                      Beschrijving
Ob Bordstein oder Wurzelteppich – das Crossray Pro federt smart, bleibt stabil und bringt dich dank Yamaha Power und 800 Wh Akku mit Spaß durch deinen Tag.
                        
                          Specificaties
                          
                        
                      
                      Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497326421 | 
| Modeljaar | 2025 | 
| Merk | Raymon | 
| Model | Crossray Pro | 
| Fabrikantenkleur | sunlight magic / zwart | 
| EAN | S: 0710497326421 M: 0710497326438 L: 0710497326445 XL: 0710497326452 | 
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames | 
| Discipline | MTB | 
| Toepassingsgebied (terrein) | Veld-/bospaden, terrein | 
| Doel | Sport, Toer | 
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension | 
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) | 
| Materiaaltype | Aluminium | 
| Omschrijving | 29", Alloy 6061, verwijderbare accu, boost, 120 mm | 
| Vork | |
| Merk | SR Suntour | 
| Omschrijving | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, lucht, 120 mm, taps toelopend | 
| Schokdemper | |
| Merk | SR Suntour | 
| Omschrijving | SR Suntour EdgeX R, lucht, 210x47,5 mm | 
|  Motor | |
| Positie | Middenmotor (trapas) | 
| Omschrijving | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm | 
| Motor | Yamaha | 
| Motorsnelheid | tot 25 km/u | 
| Accu | |
| Spanning (V) | 36V | 
| Omschrijving | 800 Wh, 36 V | 
| Accucapaciteit | 800 wh | 
| Display | Yamaha Display B, LCD, Micro-USB | 
| Versnelling | |
| Merk | Shimano | 
| Type | Kettingversnelling | 
| Derailleur | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-speed | 
| Versnellingshendel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus | 
| Remmen | |
| Type | Schijfrem | 
| Merk | Tektro | 
| Rem voor | Tektro Volans, 4-zuiger, hydraulische schijfrem | 
| Rem achter | Tektro Volans, 4-zuiger, hydraulische schijfrem | 
| Remschijf voor | Tektro TR17, 180 mm, 6-bout | 
| Remschijf achter | Tektro TR17, 180 mm, 6-bout | 
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 | 
| Wielsset (naaf, spaken, velgen) | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm | 
| Banden | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29x2.35 | 
|  Cockpit | |
| Stuur | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm | 
| Stuurpen | Raymon 31.8, Ahead, verstelbaar | 
| Balhoofd | FSA CR, interne kabelgeleiding | 
| Handvatten | Raymon Ergo, lock on | 
| Zadel | |
| Zadelpen | Raymon, 34,9 mm, dropper post | 
| Zadel | Raymon MIMA VM fit | 
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting | 
| Bottom bracket | Raymon, Narrow Wide, 40T, CG | 
| Ketting / riem | Shimano CN-M6100 | 
| Tandkrans / cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T | 
| Pedalen inbegrepen | nee | 
| Omschrijving pedalen | Raymon, aluminium | 
| Verlichting | |
| Voorlicht | Litemove HKSE-70, 70 lx | 
| Achterlicht | Spanninga Glow | 
| Accessoires | |
| Achterdrager | Raymon, MIK, 25 kg | 
| Spatborden | Curana Apollo | 
| Standaard | Ursus MOOI ANS, KSA40, verstelbaar | 
| Afmetingen | |
| Gewicht | 29,1 kg | 
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 130 kg | 
 
            
 
      
 
                 
         
                    
                