Beschrijving
Beschrijving
Een echt goede fiets is eenvoudig, flexibel aanpasbaar en gemakkelijk te hanteren – zoals de Supreme Hybrid Comfort Pro met zijn elegante laag instap frame in verschillende maten voor de optimale individuele pasvorm. Maar het wordt nog beter: de supereenvoudig te bedienen Enviolo trekking naafversnelling werkt harmonieus samen met de Bosch Performance PX motor en 600 Wh PowerTube accu – voor top ondersteuning met tot wel 90 Nm koppel en daarmee krachtbesparend trappen op weg naar het doel. Omdat zoveel aandrijving ook goed gecontroleerd moet worden, grijpen de hydraulische Shimano schijfremmen krachtig in en brengen de grippende, snel rollende 50 mm Schwalbe banden de fiets bij elk weer veilig tot stilstand. Over het weer gesproken: geïntegreerde spatborden houden de kleding droog en schoon. Verder aan boord zijn een verstelbare stuurpen, een comfortabele geveerde parallellogram-zadelpen, een semi-geïntegreerde bagagedrager 2.0, verlichting en een zijstandaard. Een fiets die in alle opzichten overtuigt!
Specificaties
Specificaties
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571499165 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Supreme Hybrid Comfort Pro 600 |
| Hersteller Modell-Nr. | 114200 |
| Herstellerfarbe | grey´n´chrome |
| EAN | 42cm: 4054571499141 46cm: 4054571499158 50cm: 4054571499165 54cm: 4054571499172 58cm: 4054571499189 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 42cm: 1142000353 46cm: 1142000233 50cm: 1142000234 54cm: 1142000235 58cm: 1142000236 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Nabenschaltung |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 42cm: 26 46cm: 28 50cm: 28 54cm: 28 58cm: 28 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
|
|
|
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Kette / Riemen | KMC Z610 |
| Zahnkranz / Kassette | KMC HG 9-Spline, 19T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Schutzbleche | ACID 50 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 29,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |






