Heading
Cube Reaction Hybrid Performance 600 FE Easy Entry indigoblue´n´reflex (2026)
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance motor met 75 Nm koppel
- 600 Wh Bosch PowerTube accu, volledig geïntegreerd en uitneembaar
- Shimano Cues 9-speed kettingversnelling voor nauwkeurig schakelen
- SR Suntour XCM34 verende voorvork met 100 mm veerweg
- Hydraulische Shimano schijfremmen (180 mm) voor veilig remmen
- Robuuste 27,5" Schwalbe Smart Sam banden, tubeless ready
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571489968 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Reaction Hybrid Performance 600 FE Easy Entry |
| Fabrikant Modelnummer | 107202 |
| Fabrikantkleur | indigoblauw´n´reflex |
| EAN | S: 4054571489968 M: 4054571489975 L: 4054571489982 XL: 4054571489999 |
| Fabrikant Artikelnummer | S: 1072020603 M: 1072020604 L: 1072020605 XL: 1072020606 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Gebied (terrein) | Veld-/Boswegen, Terrein |
| Doel | Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Hardtail |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Wave/Diepe instap |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Volledig geïntegreerde accu, Geavanceerde interne kabelgeleiding, 1.5 Balhoofdbuis, Bevestigingspunten voor standaard/spatbord/drager |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour XCM34 NLO Coil, taps toelopend, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Motor | Bosch |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 600 |
| Verwijderbaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 600 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 met geïntegreerd display |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Schakelsysteem | mechanisch |
| Merk | Shimano |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Aandrijving | |
| Aandrijvingstype | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Ketting / Riem | KMC eGlide |
| Kettinggeleider | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 27,5 |
| Wielsset (Naven, Spaken, Velgen) | ACID Pro 30, 32/32 Spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Stuurpen | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Balhoofdset | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Handvatten | ACID Hybrid Perform |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence 160 |
| Zadelpen | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Achterbagagedrager | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Bel | Knog Oi |
| Spatborden | ACID 85 BB-Mount |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 27,6 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 150 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.






