Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry coal´n´black (2026)
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met 100 Nm koppel
- 800 Wh Bosch PowerTube accu, uitneembaar en volledig geïntegreerd
- Licht aluminium frame met Wave-diepe instap vorm
- Precieze Shimano XT 12-speed kettingversnelling
- Hydraulische Shimano 4-zuiger schijfremmen voor veilige remprestaties
- Comfortabele parallellogram zadelpen voor ontspannen rijden
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571496867 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| Fabrikant Modelnummer | 112202 |
| Fabrikantkleur | coal´n´black |
| EAN | 46cm: 4054571496843 50cm: 4054571496850 54cm: 4054571496867 58cm: 4054571496874 62cm: 4054571496881 |
| Fabrikant Artikelnummer | 46cm: 1122020233 50cm: 1122020234 54cm: 1122020235 58cm: 1122020236 62cm: 1122020500 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Dames |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein | Veld-/bospaden, weg |
| Doel | Dagelijks gebruik, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Bijzonderheden | Lage instap |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Wave / Lage instap |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Volledig geïntegreerde accu, IC 3.0, Geavanceerde interne kabelgeleiding, Geïntegreerde zadelklem |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motor | Bosch |
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Controller | Bosch LED Remote |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Merk | Shimano |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Versnellingshendel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT420, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielsamenstelling (naaf, spaken, velgen) | ACID SLX 25, 32/32 spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofdstel | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadelpen | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ketting / riem | KMC e12 |
| Tandkrans / cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Achterste bagagedrager | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Bel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Spatborden | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Toegestane totaalgewicht / max. draagvermogen | 140 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.





