Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 coal´n´black (2026)
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met 100 Nm koppel
- 800 Wh Bosch PowerTube accu, volledig geïntegreerd en uitneembaar
- Precisie Shimano XT 12-speed kettingversnelling voor veelzijdige tochten
- Hydraulische Shimano 4-zuiger schijfremmen voor betrouwbare vertraging
- SR Suntour luchtgeveerde vork met 100 mm veerweg voor comfort
- Geïntegreerde bagagedrager IC 3.0 voor hoge dagelijkse bruikbaarheid
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571496775 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Fabrikant Modelnummer | 112200 |
| Fabrikantkleur | coal´n´black |
| EAN | 50 cm: 4054571496768 54 cm: 4054571496775 58 cm: 4054571496782 62 cm: 4054571496799 |
| Fabrikant Artikelnummer | 50 cm: 1122000054 54 cm: 1122000059 58 cm: 1122000061 62 cm: 1122000065 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein (omgeving) | Veld-/bospaden, weg |
| Doel | Dagelijks gebruik, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, IC 3.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Motor | Bosch |
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Verwijderbaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Controller | Bosch LED Remote |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Merk | Shimano |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT420, Hydraulische Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielsysteem (naaf, spaak, velg) | ACID SLX 25, 32/32 Spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Voorbouw | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadelpen | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Aandrijving | |
| Aandrijvingswijze | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ketting / Riem | KMC e12 |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatibel |
| Achterbagagedrager | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatibel |
| Bel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Spatborden | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 28,1 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 140 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.





