Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 Diamant 500 dustyolive´n´gold
Wat we leuk vinden
- Licht aluminium frame met Agile Ride geometrie
- Bosch Active motor met 40 Nm koppel
- 500 Wh accu voor langere tochten
- Suntour luchtgeveerde voorvork, verstelbaar voor kinderen
- Shimano 11-speed derailleur voor veelzijdig rijden
- Hydraulische Shimano MT200 schijfremmen voor veilige controle
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571464903 |
| Modeljaar | 2025 |
| Merk | Cube |
| Model | Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold |
| Fabrikant Model-Nr. | 816110 |
| Fabrikantkleur | dustyolive´n´gold |
| EAN | 4054571464903 |
| Fabrikant Artikel-Nr. | 8161100087 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Kinderen |
| Discipline | MTB, Kinderen |
| Toepassingsgebied | MTB Cross Country |
| Terrein | Veld-/Boswegen, Terrein |
| Doel | Dagelijks gebruik, Sport, Tocht |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Hardtail |
| Framehoogte | 24" |
| Grootte aanbeveling | |
| Leeftijdsaanbeveling | 8-11 jaar |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Veerweg (mm) | 80 mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (Trapas) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt), Kids Configuratie |
| Motor | Bosch |
| Accu | |
| Positie | Buiten aan de onderbuis (Ontube) |
| Omschrijving | Bosch PowerPack 500 |
| Uitneembaar? | Nee |
| Accucapaciteit | 500 wh |
| Display | Bosch Purion |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire-Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydr. Schijfrem (180/160) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 24 |
| Velgen | CUBE ZX20, 32G, Schijfrem |
| Banden | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 / 24" |
| Voornaaf | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Achternaaf | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Stuur | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4mm |
| Stuurpen | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Balhoofd | CUBE FPH863, Semi-Geïntegreerd |
| Handgrepen | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Zadel | |
| Zadelpen | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Zadel | CUBE Kid |
| Zadelklem | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijvingstype | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Ketting / Riemaandrijving | KMC eGlide |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | CUBE PP MTB |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 19,1 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 90 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.





