Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Met de SCOTT Addict Gravel 10 kom je overal, ongeacht wat het pad voor je in petto heeft. Meer vooruitgang, meer controle en meer bevestigingspunten maken van deze avontuurlijke fiets jouw toegangsbewijs tot de natuur. Find yourself, get lost.
Opmerking: Fietsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Opmerking: Fietsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Specificaties
Specificaties
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185379935 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Addict Gravel 10 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425364 |
| Herstellerfarbe | gelato blue/gelato pink |
| EAN | XS: 7616185379935 S: 7616185379942 M: 7616185379959 L: 7616185379966 XL: 7616185379973 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XS: 4253648329004 S: 4253648329006 M: 4253648329008 L: 4253648329010 XL: 4253648329012 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel |
| Einsatzbereich | Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | Gravelbike |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Addict Gravel HMF Carbon, Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|
|
|
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | SRAM |
| Anzahl Gänge | 13 |
| Schaltwerk | SRAM FORCE XPLR AXS, 13 Speed Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremse hinten | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline 160mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline 160mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Fulcrum Rapid RED Carbon, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
|
|
|
| Lenker | Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm |
| Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Steuersatz | Acros AIF-1134 |
|
|
|
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | SRAM FORCE XPLR Crankset, 42 T |
| Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Kette / Riemen | SRAM FORCE |
| Zahnkranz / Kassette | SRAM RED XPLR XG1371, 10-46 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 8,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Koolstof – Licht, sterk en comfortabel
Carbonframes combineren maximale stabiliteit met een extreem laag gewicht. Hierdoor zijn fietsen gemakkelijker te versnellen, lichter te dragen en bijzonder wendbaar om mee te rijden. Tegelijkertijd dempt carbon trillingen, wat extra comfort biedt en vermoeidheid tijdens lange ritten vermindert.

