Beschrijving
Beschrijving
Ben jij het type rijder dat iets progressiefs zoekt, maar toch overtuigd wil worden op bekend terrein – weg, grind, singletrack? De Libre neemt het traditionele, draait het om en geeft je ritten een bepaalde magie die ze des te leuker maakt. Het is lichter dan je oude 'gravel'-fiets en heeft een agressievere geometrie, zodat je, als je besluit het asfalt te verlaten, met een glimlach de onverharde weg af kunt rollen – zonder compromissen. Het is betaalbaar, een beetje eigenzinnig en precies zoals wij ons een gravelbike wensen.
Specificaties
Specificaties
| Artikelnummer | 0841073149124 |
| Modeljaar | 2025 |
| Doelgroep | Mannen, Dames |
| Frame | |
|---|---|
| Frame | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Fork | Kona Libre Carbon vork |
| Fork Travel | / mm |
| Rear Shock | / |
| Shock Travel | / mm |
| Drivetrain | |
| Drivetrain | SRAM Apex |
| Shifters | SRAM Apex |
| Front Derailleur | / |
| Number of Gears | 1x11 |
| Brakes | |
| Front Brake | TRP HDC711C semi hydraulisch |
| Rear Brake | TRP HDC711C semi hydraulisch |
| Brake Lever | Sram Apex |
| Front Brake Lever | Sram Apex |
| Rear Brake Lever | Sram Apex |
| Brake Discs | TRP TR160mm |
| Front Brake Disc | TRP TR160mm |
| Rear Brake Disc | TRP TR160mm |
| Wheels | |
| Front Rim | WTB ST i23 TCS 2.0 32 gaten |
| Rear Rim | WTB ST i23 TCS 2.0 32 gaten |
| Front Tire | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
| Rear Tire | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
| Front Hub | Formule 100x12mm |
| Rear Hub | Formule 142x12mm |
| Spokes | RVS Zwart 14g |
| Cockpit | |
| Handlebar | Kona Road |
| Stem | Kona Road |
| Headset | FSA No.1/No.10 |
| Grips | Kona Kurk Tape |
| Saddle | |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | Kona Thumb met Offset 31,6 mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Drive | |
| Crankset | SRAM Apex 165mm |
| Bottom Bracket | SRAM GXP 68mm geschroefd |
| Chainring | 40t |
| Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11v. |
| Motor | |
| Battery Capacity | Wh |
| Recommendations | |
| Minimum Height | cm |
| Maximum Height | cm |
| General | |
| Net Weight without Packaging | kg |
| Maximum Total Weight | kg |





