Heading
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome Easy Entry (2025)
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met 85 Nm koppel
- 800 Wh Bosch PowerTube accu, volledig geïntegreerd en uitneembaar
- Licht aluminium lage instap frame met Efficient Comfort Geometry
- SR Suntour verende voorvork met 100 mm veerweg voor meer rijcomfort
- Precisie Shimano Cues 11-speed kettingaandrijving voor veelzijdige tochten
- Geïntegreerde bagagedrager IC 3.0 en spatborden voor dagelijks gebruik en tochten
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571462435 |
| Modeljaar | 2025 |
| Merk | Cube |
| Model | Kathmandu Hybrid |
| Fabrikant Modelnr. | 812202 |
| Fabrikantkleur | slabgrey´n´chrome |
| EAN | 46 cm: 4054571462428 50 cm: 4054571462435 54 cm: 4054571462442 58 cm: 4054571462459 62 cm: 4054571480248 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB, Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | MTB Cross Country, Trekking & Toer |
| Terrein | Veld-/Boswegen, Weg, Terrein |
| Doel | Korte afstand, Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Bijzonderheden | Bosch Performance Upgrade: klaar voor 100 Nm Upgrade, Lage instap |
| Frame | |
| Vorm | Wave / Lage instap |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, Volledig Geïntegreerde Accu, Geïntegreerde Drager 3.0 |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Veerweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Positie | Middenmotor |
| Motor | Bosch |
| Accu | |
| Positie | Intube |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Schakelsysteem | mechanisch |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Ketting / Riem | KMC eGlide |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | ACID PP MTB |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT420, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Velgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Naven voor | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Naven achter | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofdstel | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence Pro Plus |
| Zadelpen | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Achterdrager | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Spatborden | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 29,4 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 140 kg |
| Lengte | 1,68 cm |
| Breedte | 0,26 cm |
| Hoogte | 0,93 cm |
| Levering | |
| Extra uitrusting | Bel: Easy Bell |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.






