Scott Spark RC Team cumulus white/carbon black (2025)
Ca. 4-8 werkdagen levertijd
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Beschrijving
Beschrijving
Das Spark RC Team bietet die ideale Kombination aus Carbon-Entwicklung der Spitzenklasse, einem noch nie dagewesenen Maß an Integration und genau der richtigen Menge an geheimen Zutaten. Wir wollten diese Plattform sowohl für den Weg nach oben als auch den Trail hinunter so schnell wie noch nie machen. Wir haben den Federweg vergrößert, an der Geometrie gefeilt sowie Tipps und Wünsche der besten Athleten der Welt umgesetzt, um das beste Cross-Country-Bike aller Cross-Country-Bikes überhaupt zu entwickeln. Wenn du Geschwindigkeit liebst, dann wirst du auch dieses Bike lieben.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7616185218951 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | 423161 |
Hersteller Modell-Nr. | 423116 |
Herstellerfarbe | cumulus white/carbon black |
EAN | S (29"): 7616185218937 M (29"): 7616185218944 L (29"): 7616185218951 XL (29"): 7616185218968 |
Beschreibung | |
Details |
|
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 589 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel |
Federweg (mm) | 12 mm |
Dämpfer | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Debon Air / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Federweg (mm) | 12 mm |
Schaltung | |
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano SLX M7100 Disc |
Bremse hinten | Shimano SLX M7100 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 / CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 / CL / 160mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Silverton 2.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim / 28H / Micro Spline, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Reifen vorne | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 60TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
Reifen hinten | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 60TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
Vorbau | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0, CRMO rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset, 31.6x400mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM S1000 Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 34T |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | SRAM CN GX Eagle Transmission |
Zahnkranz / Kassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
Pedale enthalten | nein |
Maße | |
Gewicht | 12,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |